Автобус 12 Київ актуальна онлайн карта руху
12 автобус розклад руху по місту Київ
Схема руху автобусного маршруту №12 в Києві “вул. Ізюмська – Залізничний вокзал “Південний””

Загальна інформація про 12 автобусний маршрут в Києві
| Параметр | Дані |
|---|---|
| Маршрут | №12 |
| Протяжність маршруту | 7.17 км |
| Початок руху | У робочі дні: вулиця Ізюмська – 06:00; Залізничний вокзал Південний – 06:30 У вихідні дні: вулиця Ізюмська – 06:00; Залізничний вокзал Південний – 06:30 |
| Останнє відправлення | У робочі дні: вулиця Ізюмська – 20:55; Залізничний вокзал Південний – 21:25 У вихідні дні: вулиця Ізюмська – 20:55; Залізничний вокзал Південний – 21:25 |
| Кількість автобусів на рейсі | По 1 автобусу в будні і вихідні |
| Час у дорозі | 25-35 хв в залежності від заторів |
| Кількість зупинок |
З урахуванням зупинок на вимогу: – 18 в прямому напрямку; – 17 у зворотньому напрямку |
| Найбільш завантажені години | 07:00–09:00 та 17:00–19:00 |
| Інтервал руху | Середній інтервал – у будні і вихідні 34 хвилини |
| Вартість проїзду | 8 грн |
| Перевізник | KП “Київпастранс” |