Автобус 36 Київ актуальна онлайн карта руху
36 автобус розклад руху по місту Київ
Схема руху автобусного маршруту №36 в Києві “вул. Сирецька – станція метро Дорогожичі”

Загальна інформація про 36 автобусний маршрут в Києві
| Параметр | Дані |
|---|---|
| Маршрут | №36 |
| Протяжність маршруту | 4.53 км |
| Початок руху | У робочі дні: вул. Сирецька – 05:45; станція метро «Дорогожичі» – 06:05 У вихідні дні: вул. Сирецька – 05:45; станція метро «Дорогожичі» – 06:05 |
| Останнє відправлення | У робочі дні: вул. Сирецька – 22:00; станція метро «Дорогожичі» – 21:35 У вихідні дні: вул. Сирецька – 22:00; станція метро «Дорогожичі» – 21:35 |
| Кількість автобусів на рейсі | по 1 автобусу в будні і вихідні |
| Час у дорозі | 13-20 хв в залежності від заторів |
| Кількість зупинок |
З урахуванням зупинок на вимогу: – 9 в прямому напрямку; – 10 у зворотньому напрямку |
| Найбільш завантажені години | 07:00–09:00 та 17:00–19:00 |
| Інтервал руху | Середній інтервал – по 43 хвилин 30 секунд у будні і вихідні |
| Вартість проїзду | 30 грн |
| Перевізник | KП “Київпастранс” |