Автобус 111 Київ актуальна онлайн-карта руху
111 автобус розклад руху по місту Київ
Автобус №111
Розклад руху по зупинках
ст. м. Площа Українських Героїв – пл. Дарницька
| ст. м. Площа Українських Героїв | Поштова площа | ст. м. Лівобережна | пл. Дарницька |
|---|---|---|---|
| 06:53 | 07:07 | 07:36 | 07:50 |
| 07:23 | 07:36 | 08:05 | 08:19 |
| 07:51 | 08:05 | 08:34 | 08:48 |
| 08:16 | 08:30 | 08:59 | 09:13 |
| 08:45 | 08:59 | 09:28 | 09:41 |
| 09:13 | 09:27 | 09:56 | 10:09 |
| 09:53 | 10:07 | 10:36 | 10:50 |
| 10:33 | 10:47 | 11:16 | 11:30 |
| 11:11 | 11:25 | 11:54 | 12:07 |
| 11:58 | 12:12 | 12:41 | 12:55 |
| 12:38 | 12:52 | 13:21 | 13:35 |
| 13:18 | 13:32 | 14:01 | 14:15 |
| 13:56 | 14:10 | 14:39 | 14:53 |
| 14:34 | 14:48 | 15:17 | 15:31 |
| 15:13 | 15:27 | 15:56 | 16:10 |
| 15:51 | 16:05 | 16:34 | 16:48 |
| 16:29 | 16:43 | 17:12 | 17:26 |
| 17:07 | 17:21 | 17:50 | 18:04 |
| 17:35 | 17:49 | 18:18 | 18:32 |
| 18:18 | 18:32 | 19:01 | 19:15 |
| 18:53 | 19:07 | 19:36 | 19:50 |
| 19:28 | 19:42 | 20:11 | 20:25 |
| 20:03 | 20:17 | 20:46 | 21:00 |
| 20:43 | 20:57 | 21:26 | 21:40 |
| 21:23 | 21:37 | 22:06 | 22:20 |
| 22:03 | 22:17 | 22:46 | 23:00 |
| 22:43 | 22:57 | 23:26 | 23:40 |
пл. Дарницька – ст. м. Площа Українських Героїв
| пл. Дарницька | ст. м. Лівобережна | Поштова площа | ст. м. Площа Українських Героїв |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:13 | 06:42 | 06:52 |
| 06:30 | 06:43 | 07:12 | 07:22 |
| 06:58 | 07:11 | 07:40 | 07:50 |
| 07:25 | 07:38 | 08:06 | 08:15 |
| 07:52 | 08:05 | 08:34 | 08:44 |
| 08:20 | 08:33 | 09:02 | 09:12 |
| 09:00 | 09:13 | 09:42 | 09:52 |
| 09:40 | 09:53 | 10:22 | 10:32 |
| 10:18 | 10:31 | 11:00 | 11:10 |
| 11:05 | 11:18 | 11:47 | 11:57 |
| 11:45 | 11:58 | 12:27 | 12:37 |
| 12:25 | 12:38 | 13:07 | 13:17 |
| 13:03 | 13:16 | 13:45 | 13:55 |
| 13:41 | 13:54 | 14:23 | 14:33 |
| 14:20 | 14:33 | 15:02 | 15:12 |
| 14:58 | 15:11 | 15:40 | 15:50 |
| 15:36 | 15:49 | 16:18 | 16:28 |
| 16:14 | 16:27 | 16:56 | 17:06 |
| 16:42 | 16:55 | 17:24 | 17:34 |
| 17:25 | 17:38 | 18:07 | 18:17 |
| 18:00 | 18:13 | 18:42 | 18:52 |
| 18:35 | 18:48 | 19:17 | 19:27 |
| 19:10 | 19:23 | 19:52 | 20:02 |
| 19:50 | 20:03 | 20:32 | 20:42 |
| 20:30 | 20:43 | 21:12 | 21:22 |
| 21:10 | 21:23 | 21:52 | 22:02 |
| 21:50 | 22:03 | 22:32 | 22:42 |
ст. м. Площа Українських Героїв – пл. Дарницька
| ст. м. Площа Українських Героїв | Поштова площа | ст. м. Лівобережна | пл. Дарницька |
|---|---|---|---|
| 06:53 | 07:07 | 07:36 | 07:50 |
| 07:33 | 07:47 | 08:16 | 08:30 |
| 08:10 | 08:24 | 08:53 | 09:07 |
| 08:47 | 09:01 | 09:30 | 09:44 |
| 09:25 | 09:39 | 10:08 | 10:22 |
| 10:02 | 10:16 | 10:45 | 10:59 |
| 10:52 | 11:06 | 11:35 | 11:49 |
| 11:42 | 11:56 | 12:25 | 12:39 |
| 12:32 | 12:46 | 13:15 | 13:29 |
| 13:22 | 13:36 | 14:05 | 14:19 |
| 14:00 | 14:14 | 14:43 | 14:57 |
| 14:37 | 14:51 | 15:20 | 15:34 |
| 15:14 | 15:28 | 15:57 | 16:11 |
| 15:52 | 16:06 | 16:35 | 16:49 |
| 16:29 | 16:43 | 17:12 | 17:26 |
| 17:06 | 17:20 | 17:49 | 18:03 |
| 17:57 | 18:11 | 18:40 | 18:54 |
| 18:47 | 19:01 | 19:30 | 19:44 |
| 19:37 | 19:51 | 20:20 | 20:33 |
| 20:27 | 20:41 | 21:10 | 21:24 |
| 21:03 | 21:17 | 21:46 | 21:59 |
| 21:41 | 21:55 | 22:24 | 22:38 |
| 22:19 | 22:33 | 23:02 | 23:16 |
| 22:55 | 23:09 | 23:38 | 23:50 |
пл. Дарницька – ст. м. Площа Українських Героїв
| пл. Дарницька | ст. м. Лівобережна | Поштова площа | ст. м. Площа Українських Героїв |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:13 | 06:42 | 06:52 |
| 06:40 | 06:53 | 07:22 | 07:32 |
| 07:17 | 07:30 | 07:59 | 08:09 |
| 07:54 | 08:07 | 08:36 | 08:46 |
| 08:32 | 08:45 | 09:14 | 09:24 |
| 09:09 | 09:22 | 09:51 | 10:01 |
| 09:59 | 10:12 | 10:41 | 10:51 |
| 10:49 | 11:02 | 11:31 | 11:41 |
| 11:39 | 11:52 | 12:21 | 12:31 |
| 12:29 | 12:42 | 13:11 | 13:21 |
| 13:07 | 13:20 | 13:49 | 13:59 |
| 13:44 | 13:57 | 14:26 | 14:36 |
| 14:21 | 14:34 | 15:03 | 15:13 |
| 14:59 | 15:12 | 15:41 | 15:51 |
| 15:36 | 15:49 | 16:18 | 16:28 |
| 16:13 | 16:26 | 16:55 | 17:05 |
| 17:04 | 17:17 | 17:46 | 17:56 |
| 17:54 | 18:07 | 18:36 | 18:46 |
| 18:44 | 18:57 | 19:26 | 19:36 |
| 19:34 | 19:47 | 20:16 | 20:26 |
| 20:11 | 20:24 | 20:53 | 21:02 |
| 20:48 | 21:01 | 21:30 | 21:40 |
| 21:26 | 21:39 | 22:08 | 22:18 |
| 22:00 | 22:13 | 22:42 | 22:52 |
ст. м. Площа Українських Героїв – пл. Дарницька
| ст. м. Площа Українських Героїв | Поштова площа | ст. м. Лівобережна | пл. Дарницька |
|---|---|---|---|
| 06:53 | 07:07 | 07:36 | 07:50 |
| 07:23 | 07:36 | 08:05 | 08:19 |
| 07:51 | 08:05 | 08:34 | 08:48 |
| 08:16 | 08:30 | 08:59 | 09:13 |
| 08:45 | 08:59 | 09:28 | 09:41 |
| 09:13 | 09:27 | 09:56 | 10:09 |
| 09:53 | 10:07 | 10:36 | 10:50 |
| 10:33 | 10:47 | 11:16 | 11:30 |
| 11:11 | 11:25 | 11:54 | 12:07 |
| 11:58 | 12:12 | 12:41 | 12:55 |
| 12:38 | 12:52 | 13:21 | 13:35 |
| 13:18 | 13:32 | 14:01 | 14:15 |
| 13:56 | 14:10 | 14:39 | 14:53 |
| 14:34 | 14:48 | 15:17 | 15:31 |
| 15:13 | 15:27 | 15:56 | 16:10 |
| 15:51 | 16:05 | 16:34 | 16:48 |
| 16:29 | 16:43 | 17:12 | 17:26 |
| 17:07 | 17:21 | 17:50 | 18:04 |
| 17:35 | 17:49 | 18:18 | 18:32 |
| 18:18 | 18:32 | 19:01 | 19:15 |
| 18:53 | 19:07 | 19:36 | 19:50 |
| 19:28 | 19:42 | 20:11 | 20:25 |
| 20:03 | 20:17 | 20:46 | 21:00 |
| 20:43 | 20:57 | 21:26 | 21:40 |
| 21:23 | 21:37 | 22:06 | 22:20 |
| 22:03 | 22:17 | 22:46 | 23:00 |
| 22:43 | 22:57 | 23:26 | 23:40 |
пл. Дарницька – ст. м. Площа Українських Героїв
| пл. Дарницька | ст. м. Лівобережна | Поштова площа | ст. м. Площа Українських Героїв |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:13 | 06:42 | 06:52 |
| 06:30 | 06:43 | 07:12 | 07:22 |
| 06:58 | 07:11 | 07:40 | 07:50 |
| 07:25 | 07:38 | 08:06 | 08:15 |
| 07:52 | 08:05 | 08:34 | 08:44 |
| 08:20 | 08:33 | 09:02 | 09:12 |
| 09:00 | 09:13 | 09:42 | 09:52 |
| 09:40 | 09:53 | 10:22 | 10:32 |
| 10:18 | 10:31 | 11:00 | 11:10 |
| 11:05 | 11:18 | 11:47 | 11:57 |
| 11:45 | 11:58 | 12:27 | 12:37 |
| 12:25 | 12:38 | 13:07 | 13:17 |
| 13:03 | 13:16 | 13:45 | 13:55 |
| 13:41 | 13:54 | 14:23 | 14:33 |
| 14:20 | 14:33 | 15:02 | 15:12 |
| 14:58 | 15:11 | 15:40 | 15:50 |
| 15:36 | 15:49 | 16:18 | 16:28 |
| 16:14 | 16:27 | 16:56 | 17:06 |
| 16:42 | 16:55 | 17:24 | 17:34 |
| 17:25 | 17:38 | 18:07 | 18:17 |
| 18:00 | 18:13 | 18:42 | 18:52 |
| 18:35 | 18:48 | 19:17 | 19:27 |
| 19:10 | 19:23 | 19:52 | 20:02 |
| 19:50 | 20:03 | 20:32 | 20:42 |
| 20:30 | 20:43 | 21:12 | 21:22 |
| 21:10 | 21:23 | 21:52 | 22:02 |
| 21:50 | 22:03 | 22:32 | 22:42 |
ст. м. Площа Українських Героїв – пл. Дарницька
| ст. м. Площа Українських Героїв | Поштова площа | ст. м. Лівобережна | пл. Дарницька |
|---|---|---|---|
| 06:53 | 07:07 | 07:36 | 07:50 |
| 07:33 | 07:47 | 08:16 | 08:30 |
| 08:10 | 08:24 | 08:53 | 09:07 |
| 08:47 | 09:01 | 09:30 | 09:44 |
| 09:25 | 09:39 | 10:08 | 10:22 |
| 10:02 | 10:16 | 10:45 | 10:59 |
| 10:52 | 11:06 | 11:35 | 11:49 |
| 11:42 | 11:56 | 12:25 | 12:39 |
| 12:32 | 12:46 | 13:15 | 13:29 |
| 13:22 | 13:36 | 14:05 | 14:19 |
| 14:00 | 14:14 | 14:43 | 14:57 |
| 14:37 | 14:51 | 15:20 | 15:34 |
| 15:14 | 15:28 | 15:57 | 16:11 |
| 15:52 | 16:06 | 16:35 | 16:49 |
| 16:29 | 16:43 | 17:12 | 17:26 |
| 17:06 | 17:20 | 17:49 | 18:03 |
| 17:57 | 18:11 | 18:40 | 18:54 |
| 18:47 | 19:01 | 19:30 | 19:44 |
| 19:37 | 19:51 | 20:20 | 20:33 |
| 20:27 | 20:41 | 21:10 | 21:24 |
| 21:03 | 21:17 | 21:46 | 21:59 |
| 21:41 | 21:55 | 22:24 | 22:38 |
| 22:19 | 22:33 | 23:02 | 23:16 |
| 22:55 | 23:09 | 23:38 | 23:50 |
пл. Дарницька – ст. м. Площа Українських Героїв
| пл. Дарницька | ст. м. Лівобережна | Поштова площа | ст. м. Площа Українських Героїв |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:13 | 06:42 | 06:52 |
| 06:40 | 06:53 | 07:22 | 07:32 |
| 07:17 | 07:30 | 07:59 | 08:09 |
| 07:54 | 08:07 | 08:36 | 08:46 |
| 08:32 | 08:45 | 09:14 | 09:24 |
| 09:09 | 09:22 | 09:51 | 10:01 |
| 09:59 | 10:12 | 10:41 | 10:51 |
| 10:49 | 11:02 | 11:31 | 11:41 |
| 11:39 | 11:52 | 12:21 | 12:31 |
| 12:29 | 12:42 | 13:11 | 13:21 |
| 13:07 | 13:20 | 13:49 | 13:59 |
| 13:44 | 13:57 | 14:26 | 14:36 |
| 14:21 | 14:34 | 15:03 | 15:13 |
| 14:59 | 15:12 | 15:41 | 15:51 |
| 15:36 | 15:49 | 16:18 | 16:28 |
| 16:13 | 16:26 | 16:55 | 17:05 |
| 17:04 | 17:17 | 17:46 | 17:56 |
| 17:54 | 18:07 | 18:36 | 18:46 |
| 18:44 | 18:57 | 19:26 | 19:36 |
| 19:34 | 19:47 | 20:16 | 20:26 |
| 20:11 | 20:24 | 20:53 | 21:02 |
| 20:48 | 21:01 | 21:30 | 21:40 |
| 21:26 | 21:39 | 22:08 | 22:18 |
| 22:00 | 22:13 | 22:42 | 22:52 |
У розкладі можливі оперативні зміни. Актуальні будні: з 06.04.2026. Актуальні вихідні: з 25.04.2026.
Схема руху автобусного маршруту №111 в Києві “пл. Дарницька – ст. м. Площа Українських Героїв”

Загальна інформація про 111 автобусний маршрут в Києві
| Параметр | Дані |
|---|---|
| Маршрут | №111 |
| Протяжність маршруту | 17.51 км |
| Початок руху | У робочі дні: площа Дарницька – 06:00; Станція метро «Площа Українських Героїв» – 06:53 У вихідні дні: площа Дарницька – 06:00; Станція метро «Площа Українських Героїв» – 06:53 |
| Останнє відправлення | У робочі дні: площа Дарницька – 21:50; Станція метро «Площа Українських Героїв» – 22:43 У вихідні дні: площа Дарницька – 22:00; Станція метро «Площа Українських Героїв» – 22:55 |
| Кількість автобусів на рейсі | По 4 автобусів в будні і 3 у вихідні |
| Час у дорозі | 39 – 65 хв в залежності від заторів |
| Кількість зупинок |
З урахуванням зупинок на вимогу: – 26 в прямому напрямку; – 26 у зворотньому напрямку |
| Найбільш завантажені години | 07:00–09:00 та 17:00–19:00 |
| Інтервал руху | Середній інтервал – будні 31 хвилин, вихідні – 38 хвилин |
| Вартість проїзду | 30 грн |
| Перевізник | KП “Київпастранс” |