Автобус 11 Київ актуальна онлайн карта руху
11 автобус розклад руху по місту Київ
Схема руху автобусного маршруту №11 в Києві “пр. Броварський (ст. м. Лісова) – Радіоцентр”

u
Загальна інформація про 11 автобусний маршрут в Києві
| Параметр | Дані |
|---|---|
| Маршрут | №11 |
| Протяжність маршруту | 4.22 км |
| Початок руху | У робочі дні: пр. Броварський (ст. м. Лісова) – 06:00; Радіоцентр – 06:20 У вихідні дні: пр. Броварський (ст. м. Лісова) – 06:00; Радіоцентр – 06:20 |
| Останнє відправлення | У робочі дні: пр. Броварський (ст. м. Лісова) – 22:50; Радіоцентр – 22:50 У вихідні дні: пр. Броварський (ст. м. Лісова) – 22:50; Радіоцентр – 22:50 |
| Кількість автобусів на рейсі | По 2 автобуси в будні і вихідні |
| Час у дорозі | 25 – 30 хв в залежності від заторів |
| Кількість зупинок |
З урахуванням зупинок на вимогу: – 11 в прямому напрямку; – 11 у зворотньому напрямку |
| Найбільш завантажені години | 07:00–09:00 та 17:00–19:00 |
| Інтервал руху | Середній інтервал – у будні і вихідні по 18 хвилин |
| Вартість проїзду | 8 грн |
| Перевізник | KП “Київпастранс” |